- 暫無(wú)更多圖片。
產(chǎn)品介紹


| 參數(shù) | 型號(hào) | CS-D1-104W | CS-D1-108W | CS-D1-116W | CS-D1-116C |
| 視音頻輸入 | 模擬視頻輸入 | 4路 | 8路 | 16路 | |
| BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω)PAL/NTSC自適應(yīng) | |||||
| 音頻輸入 | 1路 | ||||
| RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |||||
| 視音頻輸出 | CVBS輸出 | 1路,BNC接口(電平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω) | |||
| 分辨率:PAL制式704*576;NTSC制式704*480 | |||||
| VGA輸出 | 1路,分辨率:最大至1080P60 | ||||
| 1080P:1920×1080×60HZ | |||||
| SXGA:1280×1024×60HZ | |||||
| 720P:1280×720×60HZ | |||||
| XGA:1024×768×60HZ | |||||
| 音頻輸出 | 1路,RCA接口(線性電平,阻抗:1KΩ) | ||||
| 視音頻編碼參數(shù) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264 | |||
| 視頻編碼分辨率 | WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF | WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF | |||
| (僅1、5、9、13路可支持WD1/4CIF/2CIF) | |||||
| 視頻幀率 | PAL:1/16--25幀/秒,NTSC:1/16--30幀/秒 | ||||
| 視頻碼率 | 32Kbps-3072Kbps,可自定義,最大3072Kps | ||||
| 碼流類型 | 復(fù)合流/視頻流 | ||||
| 雙碼流 | 支持,子碼流CIF、QCIF | ||||
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711 | ||||
| 音頻碼率 | 64kbps | ||||
| 同步回放 | 4路 | 8路 | 16路 | ||
| 硬盤驅(qū)動(dòng)器 | 類型 | 1SATA | |||
| 最大容量 | 每個(gè)接口支持容量最大4TB的硬盤 | ||||
| 外部接口 | 語(yǔ)音對(duì)講輸入 | 1個(gè),RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ),與音頻輸入復(fù)用 | |||
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè),RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||||
| USB接口 | 2個(gè),USB 2.0(后) | ||||
| 其他 | 電源 | DC 12V | |||
| 功耗 | ≤10W | ≤15W | |||
| 工作溫度 | -10℃--+55℃ | ||||
| 工作濕度 | 10%--90% | ||||
| 機(jī)箱 | 1U小機(jī)箱 | ||||
| 尺寸(單位:mm) | 200×200×45 | 295×185×45 | |||
| 重量 | ≤1Kg | ||||
更多產(chǎn)品








蒙公網(wǎng)安備 15010202150404號(hào)