產(chǎn)品介紹

技術(shù)參數(shù):
| 數(shù)/型號 | DH-SD6323C-G | |||
| 攝像機 | ||||
| 圖像傳感器 | 1/4英寸 CMOS | |||
| 有效像素 | 約440,000像素(752*582) | |||
| 水平解析度 | 540TVL | |||
| 視頻制式 | PAL/NTSC | |||
| 最低照度 |
彩色:0.5 Lux/F1.6 黑白:0.05Lux/F1.6 |
|||
| 增益控制 | 自動/手動 | |||
| 信噪比 | 大于50dB | |||
| 白平衡 | 自動白平衡(3000 to 7500K) | |||
| 數(shù)字變倍 | N/A | |||
| 背光補償 | 開/關(guān) | |||
| 電子快門 |
自動:1/50s--1/100,000s; 手動:1/50s--1/10,000s |
|||
| 日夜模式 | 濾光片彩轉(zhuǎn)黑 | |||
| 鏡頭 | ||||
| 焦距 | 3.9~89.78mm | |||
| 光學倍率 | 23倍 | |||
| 光圈值 | F1.6~F3.7 | |||
| 視場角 | 50.66°~2.46° | |||
| 功能 | ||||
| 旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0° ~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) 垂直:-2° ~90°自動翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 | |||
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 鍵控:水平0.1°~150°/秒;垂直0.1°~100°/秒 預(yù)置點:水平150°/秒 垂直100°/秒 | |||
| 預(yù)置點 | 80個 | |||
| 自動巡航 | 4條,每條可添加32個預(yù)置點 | |||
| 自動巡跡 | 1條,每條可存儲400條指令 | |||
| 自動線掃 | 1條 | |||
| 空閑動作 | 支持 | |||
| 三維定位 | 支持 | |||
| 長焦限速 | 人性化的焦距/速度自動匹配功能 | |||
| 信息顯示 | 方位、球機標題、球機坐標等信息 | |||
| 斷電記憶 | 上電后自動回到斷電前的云臺和鏡頭狀態(tài) | |||
| 通訊協(xié)議 | 大華協(xié)議、中國安防行業(yè)協(xié)議、Pelco P/D,協(xié)議自動識別 | |||
| 菜單 | 中英文OSD菜單 | |||
| 輸入/輸出 | ||||
| 模擬視頻輸出 | 1.0Vpp/75Ω,NTSC或PAL,BNC接口 | |||
| 一般規(guī)范 | ||||
| 電源 | AC 24V/1.5A(±20%) | |||
| 功耗 | 12W /24W(室外加熱器開啟) | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度-40~60℃; 濕度<90% | |||
| 防護等級 | IP66,4000V防雷、防浪涌和防突波保護 | |||
| 產(chǎn)品尺寸 | Φ222(mm)×273(mm) | |||
| 重量 | 8kg | |||
| 標配支架 | DH-185-FB | |||
更多產(chǎn)品








蒙公網(wǎng)安備 15010202150404號